Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$137.00 | -5.97% | $90.07K | $361.62M | HandelEinzelheiten | ||
$1.30 | -1.97% | $1.53M | $359.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7828 | -1.16% | $655.17K | $355.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1012 | -4.22% | $7.67M | $354.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2528 | -2.58% | $273.45K | $352.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3343 | -3.96% | $29.62K | $340.73M | HandelEinzelheiten | ||
$4.14 | -2.18% | $672.47K | $340.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3385 | +14.23% | $12.44M | $338.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5409 | -1.18% | $158.95K | $337.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7156 | -2.19% | $155.55K | $337.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1604 | +2.28% | $39.94K | $336.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03326 | -2.77% | $15.23K | $329.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000597 | +1.66% | $719.28K | $328.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7757 | -1.84% | $23.69K | $323.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003094 | -4.92% | $1.04M | $309.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003637 | +1.30% | $82.33K | $306.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004387 | -2.18% | $971.80K | $302.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9087 | -1.51% | $472.99K | $298.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007073 | -6.00% | $2.19M | $297.55M | HandelEinzelheiten | ||
$17.23 | -0.89% | $27.03K | $292.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%