Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.02 | -0.17% | $3.15M | $99.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7833 | +0.91% | $109.04K | $99.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009389 | +0.65% | $851.42K | $99.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.119 | +6.75% | $2.77M | $99.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1069 | +3.29% | $873.02K | $97.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07633 | -0.46% | $1.79M | $97.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.812 | -1.34% | $795.08K | $97.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04857 | +1.01% | $17.62K | $96.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1811 | +0.39% | $9.42K | $95.93M | HandelEinzelheiten | ||
$1.47 | -0.88% | $687.38K | $95.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8347 | +0.05% | $18.59K | $94.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2718 | +1.83% | $92.38K | $93.98M | HandelEinzelheiten | ||
$1.53 | -0.24% | $41.35K | $93.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01292 | +0.15% | $21.04K | $93.44M | HandelEinzelheiten | ||
$2.82 | -3.73% | $919.54K | $93.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2371 | +3.45% | $202.82K | $92.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3133 | +1.39% | $1.59M | $92.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02009 | -3.94% | $104.65K | $92.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1141 | +0.65% | $197.15K | $92.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1554 | +0.62% | $925.28K | $92.00M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%