Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.90 | +13.00% | $23.93K | $2.90B | Einzelheiten | ||
$0.0001261 | +3.72% | $399.37 | $126.14K | Einzelheiten | ||
$19.11 | +2.02% | -- | $11.87M | Einzelheiten | ||
$3,807.68 | +0.76% | $6.51K | $208.52K | Einzelheiten | ||
$0.06055 | +4.79% | $10.31K | $235.29M | Einzelheiten | ||
-- | +34.28% | $3.50K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000008815 | +5.86% | $6.01 | $8.81K | Einzelheiten | ||
$0.00007218 | +0.7% | $356.56 | $72.18K | Einzelheiten | ||
$0.00000172 | -0.16% | $6.87 | $859.99K | Einzelheiten | ||
$0.0009206 | +1.10% | $281.35 | $920.65K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001294 | +0.81% | $2.68K | $54.35K | Einzelheiten | ||
$0.00000136 | +2.83% | $4.14 | $135.99K | Einzelheiten | ||
$0.0008947 | -0.036% | $17.90 | $894.72K | Einzelheiten | ||
$0.1746 | +4.13% | $27.41K | $18.36M | Einzelheiten | ||
$0.03102 | -- | $0.7189 | $651.49K | Einzelheiten | ||
-- | -24.09% | $51.19K | -- | Einzelheiten | ||
$0.002303 | -31.10% | $51.73K | $2.30M | Einzelheiten | ||
$0.00000278 | +2.84% | $205.33 | -- | Einzelheiten | ||
-- | +2.96% | $3.18M | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000009879 | +0.37% | $2.92 | $98.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%