Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.181 | -4.90% | $319.25K | $117.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1208 | +3.55% | $43.83K | $117.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1172 | -4.71% | $2.09M | $117.27M | HandelEinzelheiten | ||
$222.64 | +0.95% | $938.97K | $116.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1359 | +1.11% | $1.62M | $116.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02353 | +2.84% | $892.00K | $116.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1854 | +6.97% | $92.89K | $116.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1686 | +1.93% | $261.44K | $115.93M | HandelEinzelheiten | ||
$2.15 | -2.35% | $853.76K | $115.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02898 | +1.32% | $160.40K | $114.77M | HandelEinzelheiten | ||
$6.77 | +2.61% | $32.62K | $113.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03769 | -3.31% | $1.86M | $113.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03929 | +0.43% | $302.49K | $112.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1513 | -0.77% | $703.93K | $112.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2318 | +1.26% | $27.65K | $112.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02206 | +6.94% | $4.97M | $111.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09693 | +1.21% | $33.33K | $111.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03117 | -7.81% | $422.76K | $111.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.112 | +4.38% | $299.32K | $111.04M | HandelEinzelheiten | ||
$40.93 | +3.25% | $643.04K | $110.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%