Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000204 | -0.3% | $115.40 | $10.20K | Einzelheiten | ||
$0.1043 | +1.52% | $4.71K | $13.16M | Einzelheiten | ||
$0.05219 | -- | $256.62 | $46.63K | Einzelheiten | ||
$0.5344 | +1.35% | $14.43 | $2.67M | Einzelheiten | ||
$0.0000000001496 | +0.022% | $1.45 | $149.69K | Einzelheiten | ||
$0.00007366 | +0.077% | $1.25 | $6.62K | Einzelheiten | ||
$0.00245 | +0.57% | $4.21K | $2.33M | Einzelheiten | ||
$0.003467 | +0.96% | $148.42 | $866.80K | Einzelheiten | ||
-- | -3.39% | $13.39K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$23.89 | +0.089% | $1.22 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000001 | -0.24% | $6.01 | $5.00K | Einzelheiten | ||
$0.9983 | +0.0004% | $25.98 | $149.75K | Einzelheiten | ||
$0.00000187 | +0.52% | $6.02 | $39.26K | Einzelheiten | ||
$4.39 | -0.073% | $98.32 | $438.99M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003742 | +5.09% | $26.70K | $18.71M | Einzelheiten | ||
$0.01002 | +0.17% | $731.47 | $1.00M | Einzelheiten | ||
$0.0000000194 | +0.2% | $23.04 | $19.40K | Einzelheiten | ||
$0.001718 | +3.06% | $39.25 | $171.87K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%