Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19570-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09948 | -8.72% | $1.34M | $243.09M | HandelEinzelheiten | ||
$2.26 | -6.16% | $750.22K | $238.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01548 | -7.51% | $1.25M | $238.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01192 | -5.72% | $468.08K | $232.63M | HandelEinzelheiten | ||
$4.07 | -2.63% | $1.01M | $231.39M | HandelEinzelheiten | ||
$5.81 | -4.91% | $309.32K | $229.28M | HandelEinzelheiten | ||
$10.85 | -8.19% | $12.02M | $227.95M | HandelEinzelheiten | ||
$2.10 | -9.92% | $3.29M | $226.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02798 | -7.04% | $1.62M | $225.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2629 | -7.93% | $1.02M | $223.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6417 | -8.26% | $251.40K | $220.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0229 | -6.03% | $199.24K | $216.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003317 | -7.21% | $76.62K | $215.60M | HandelEinzelheiten | ||
$3.27 | -5.73% | $1.02M | $213.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002072 | -8.52% | $1.92M | $212.29M | HandelEinzelheiten | ||
$1.90 | -7.58% | $1.07M | $211.74M | HandelEinzelheiten | ||
$4,958.40 | -3.58% | $355.40K | $210.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1051 | -8.15% | $8.11M | $210.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02512 | -7.98% | $1.34M | $204.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02753 | -9.63% | $315.83K | $203.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%