Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1401 | -0.12% | $23.86M | $154.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01141 | +3.43% | $3.63M | $151.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2649 | +1.43% | $1.77M | $149.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001739 | +5.91% | $11.31M | $148.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1379 | +1.12% | $315.21K | $147.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1773 | +2.33% | $2.14M | $147.23M | HandelEinzelheiten | ||
$2.38 | -2.33% | $1.10M | $143.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01025 | -0.73% | $191.62K | $142.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04767 | +0.35% | $1.18M | $142.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1002 | -2.10% | $590.98K | $141.28M | HandelEinzelheiten | ||
$4.56 | +0.63% | $1.04M | $140.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03494 | -4.11% | $2.54M | $139.62M | HandelEinzelheiten | ||
$9.48 | -4.55% | $3.34M | $138.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05686 | +0.99% | $1.46M | $138.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1379 | +31.03% | $863.13K | $137.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1622 | +4.52% | $5.01M | $137.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004928 | -1.19% | $622.04K | $137.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07187 | +2.07% | $469.22K | $137.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07341 | -0.35% | $408.58K | $137.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003187 | +5.54% | $1.35M | $136.67M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%