Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001691 | -0.91% | $742.04 | $169.19K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001402 | +0.058% | $17.00 | $140.22K | Einzelheiten | ||
$0.000005 | +0.00005% | $26.44 | $48.11K | Einzelheiten | ||
$0.1156 | -1.45% | $28.70K | $115.65M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2277 | +0.26% | $386.35 | -- | Einzelheiten | ||
$0.03015 | -4.08% | $712.57K | $30.15M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$57.46 | -0.056% | $24.64 | $574.60K | Einzelheiten | ||
$0.02725 | -5.17% | $22.95K | $4.08M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$2.53 | +0.29% | $9.36 | $40.48K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%