Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2019 | -7.17% | $62.50K | $77.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4186 | -5.73% | $29.91K | $77.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7765 | -4.87% | $91.31K | $76.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09008 | -3.83% | $45.47K | $76.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01515 | -0.72% | $13.78K | $75.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3221 | -8.95% | $1.76M | $75.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4373 | -4.12% | $1.22M | $75.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1229 | +2.01% | $34.69K | $75.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1542 | -0.3% | $17.02K | $75.11M | HandelEinzelheiten | ||
$7,508.50 | -2.70% | $1.35K | $75.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0924 | -1.53% | $534.06K | $74.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08328 | -0.62% | $1.67M | $74.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007383 | -8.64% | $107.55K | $73.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007672 | -2.27% | $14.33K | $73.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01311 | -1.96% | $96.53K | $73.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07274 | -3.41% | $33.83K | $72.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2025 | -2.07% | $243.92K | $72.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2006 | -3.90% | $4.18M | $72.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0684 | -6.63% | $1.58M | $71.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02046 | -1.44% | $6.10K | $71.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) hat das im Jahr 2023 eingerichtete "Neue Aufsicht über Aktivitäten-Programm" geschlossen.Die Warteschlange für den Ausstieg aus dem Ethereum PoS-Netzwerk ist auf etwa 818.000 Münzen gestiegen, während die Warteschlange für den Eintritt auf etwa 362.000 Münzen gestiegen ist.