Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.40 | -4.11% | $755.55K | $112.28M | HandelEinzelheiten | ||
$213.56 | -2.05% | $424.63K | $112.03M | HandelEinzelheiten | ||
$16.95 | -2.47% | $68.18K | $110.15M | HandelEinzelheiten | ||
$1.07 | -2.62% | $194.81K | $109.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8606 | +17.03% | $285.75K | $109.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1685 | -3.72% | $82.43K | $109.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0276 | -0.86% | $99.76K | $109.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1588 | +2.84% | $536.92K | $109.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05696 | -0.62% | $247.63K | $108.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1786 | -1.92% | $942.13K | $108.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01322 | -3.02% | $29.11K | $108.27M | HandelEinzelheiten | ||
$3.23 | +1.31% | $1.33M | $107.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01069 | +2.38% | $19.89K | $106.97M | HandelEinzelheiten | ||
$1.99 | -0.64% | $145.37K | $106.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0926 | -1.36% | $21.73K | $106.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1787 | -3.61% | $24.51K | $106.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02153 | +0.23% | $146.67K | $106.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1124 | +2.97% | $793.34K | $105.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3763 | -0.6% | $105.89K | $105.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8244 | -5.14% | $129.49K | $104.91M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%