Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19586-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000311 | +0.15% | $5.53 | $2.95K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001618 | -0.13% | $4.64 | $1.81K | Einzelheiten | ||
$0.00001141 | -0.23% | $46.74 | $8.87K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001544 | -0.093% | $146.63 | $15.44K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.09041 | -0.45% | $773.90 | $9.04M | Einzelheiten | ||
$0.0000000002682 | +0.68% | $3.94 | $268.28K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%
Die offizielle Website der Hongkonger Währungsbehörde hat ein Verzeichnis der lizenzierten stablecoin Ausgeber ins Leben gerufen, derzeit gibt es noch keinen Ausgeber.Der Token IKA des Sui-Ökosystems MPC-Netzwerks hat eine Marktkapitalisierung von über 400 Millionen USD überschritten, mit einem Anstieg von 35,15 % in den letzten 24 Stunden.