Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02865 | -2.28% | $157.84K | $103.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0103 | -2.74% | $8.86K | $103.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1058 | -5.00% | $45.72K | $103.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1081 | -- | $620.75K | $101.92M | HandelEinzelheiten | ||
$6.06 | -2.92% | $21.12K | $101.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001937 | -1.37% | $1.07M | $101.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2013 | +0.49% | $14.41M | $100.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009481 | +4.96% | $1.18M | $100.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01792 | +4.26% | $334.22K | $99.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05101 | -0.77% | $22.14K | $99.08M | HandelEinzelheiten | ||
$36.29 | -2.63% | $204.66K | $98.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1143 | -3.45% | $619.10K | $97.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2221 | -1.98% | $608.27K | $97.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03368 | -5.68% | $194.36K | $96.84M | HandelEinzelheiten | ||
$24.08 | -2.19% | $190.20K | $96.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2757 | +1.21% | $1.12M | $96.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003483 | -3.49% | $81.27K | $95.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09622 | -4.19% | $80.74K | $95.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09475 | -2.67% | $737.52K | $94.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04892 | -1.35% | $695.00K | $94.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%