Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09166 | -4.40% | $209.13K | $55.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5991 | -2.69% | $45.63K | $55.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3557 | -2.70% | $1.56M | $55.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05528 | -4.39% | $18.20K | $55.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05104 | -1.26% | $21.76K | $55.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007048 | -3.81% | $62.37K | $54.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002887 | -4.94% | $698.22K | $54.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01164 | -2.26% | $8.80K | $54.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2257 | -1.75% | $26.94K | $54.47M | HandelEinzelheiten | ||
$1.70 | +5.95% | $21.22K | $53.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000007905 | -3.94% | $662.54K | $53.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00733 | -5.38% | $14.21K | $53.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1221 | +2.78% | $214.90K | $53.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05321 | -4.26% | $1.24M | $52.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3308 | -3.07% | $25.16K | $52.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1112 | -2.60% | $536.25K | $52.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0523 | -5.14% | $937.69K | $52.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002861 | +4.62% | $39.06K | $51.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007179 | -1.46% | $209.07K | $51.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007128 | -2.20% | $21.69K | $51.29M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit zur Stellungnahme auf, um neue Methoden zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erkunden.Trump: Wird versuchen, ein Protokoll zwischen den USA, der Ukraine und Russland zu erreichen, Russland und die Ukraine müssen nicht unbedingt ein Waffenstillstandsprotokoll haben.