Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$49.33 | +2.42% | $892.96K | $2.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8342 | +2.96% | $929.10K | $2.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1049 | +4.88% | $31.81M | $2.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000347 | -1.23% | $22.33M | $2.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.04249 | +1.90% | $41.80M | $2.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2826 | -0.57% | $6.91M | $2.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4704 | +4.25% | $8.43M | $2.42B | HandelEinzelheiten | ||
$4.38 | +3.27% | $3.27M | $2.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02631 | +1.27% | $1.18M | $2.26B | HandelEinzelheiten | ||
$4.89 | +2.27% | $1.42M | $2.25B | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | +5.49% | $10.38M | $2.21B | HandelEinzelheiten | ||
$18.35 | +3.11% | $7.66M | $2.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2417 | +1.89% | $1.24M | $2.18B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $11.26M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$10.38 | +2.32% | $12.34M | $2.07B | HandelEinzelheiten | ||
$2.21 | +12.06% | $26.15M | $2.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002035 | +0.38% | $185.32K | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3483 | +1.63% | $6.10M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
$2,301.08 | +0.67% | $2.11M | $2.00B | HandelEinzelheiten | ||
$4.59 | +0.21% | $107.25K | $1.98B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%