Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001383 | -- | $207.42 | $414.96K | Einzelheiten | ||
$0.00706 | -49.92% | $65.62K | $7.13K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000005248 | +0.6% | $50.07 | $524.81K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9609 | +0.11% | $24.02 | $960.94K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2929 | -0.6% | -- | $22.30K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0005271 | -0.1% | $10.04 | $79.07K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001895 | -0.15% | $18.77 | $18.95K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%