Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02551 | -1.38% | $3.10K | $384.55K | Einzelheiten | ||
$0.0004369 | -0.14% | $72.35 | $43.69K | Einzelheiten | ||
$0.01206 | -0.36% | $7.24 | $12.06K | Einzelheiten | ||
$0.0009315 | -- | $3.35K | $188.33 | Einzelheiten | ||
$4.48 | -2.32% | $1.42K | $4.50M | Einzelheiten | ||
$0.1921 | +0.72% | $17.36 | $192.16K | Einzelheiten | ||
$9.92 | -0.92% | $240.51K | $9.92B | Einzelheiten | ||
$0.01771 | +0.1% | $65.04 | $177.12K | Einzelheiten | ||
$0.01287 | -0.051% | $6.65 | $12.87M | Einzelheiten | ||
$0.0000018 | +0.19% | $1.29 | $18.00K | Einzelheiten | ||
$0.00002268 | -3.14% | $6.65 | $22.68K | Einzelheiten | ||
$0.00004226 | -- | -- | $236.65K | Einzelheiten | ||
$0.0007368 | -0.38% | $32.36 | $73.68K | Einzelheiten | ||
$0.00003786 | +0.53% | $115.77 | $378.60K | Einzelheiten | ||
$0.07339 | +0.0021% | $51.70 | $285.11K | Einzelheiten | ||
$0.00005815 | +1.63% | $47.69K | $58.15K | Einzelheiten | ||
$0.006261 | -- | $106.15 | $2.12M | Einzelheiten | ||
$0.0000000001003 | -- | $11.80 | $100.31K | Einzelheiten | ||
$0.00001225 | -- | $482.74 | $122.50K | Einzelheiten | ||
$0.002671 | +56.55% | $4.98K | $1.20M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%