Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19577-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000248 | -0.21% | $2.43 | $22.04K | Einzelheiten | ||
$0.000000003795 | -- | $20.32 | $3.79K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.08951 | +0.38% | $120.75 | $17.90M | Einzelheiten | ||
$17.69 | -0.48% | $158.85 | $69.19M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.087% | $1.19K | -- | Einzelheiten | ||
$0.000454 | -2.38% | $27.21 | $538.23 | Einzelheiten | ||
$0.00000000000006179 | -2.09% | $91.41 | $617.91K | Einzelheiten | ||
$0.00000918 | -0.11% | $0.3003 | $257.04K | Einzelheiten | ||
$0.9372 | -0.12% | $1.48K | $83.59K | Einzelheiten | ||
$0.00001655 | +0.077% | $4.30 | $66.20K | Einzelheiten | ||
$0.001139 | -0.02% | $127.34K | $10.78K | Einzelheiten | ||
$0.0227 | -- | $2.27 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003022 | -0.2% | $4.48 | $486.37 | Einzelheiten | ||
$0.0000001237 | +0.35% | $114.36 | $77.72K | Einzelheiten | ||
$0.00000222 | -0.32% | $111.60 | $22.20K | Einzelheiten | ||
$0.0001982 | -1.99% | $950.91 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009977 | +0.89% | $783.15 | $8.97M | Einzelheiten | ||
$0.002945 | -0.13% | $2.64 | $5.04K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%