Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9986 | -0.12% | $242.58K | $545.70M | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | +6.31% | $5.80M | $536.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002554 | +32.22% | $1.45M | $536.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07497 | +1.06% | $377.28K | $535.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008964 | +1.63% | $996.62K | $526.39M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +0.45% | $1.37M | $523.85M | HandelEinzelheiten | ||
$7.88 | +3.26% | $4.42M | $516.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6455 | +1.92% | $1.35M | $516.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8361 | +3.26% | $1.26M | $510.08M | HandelEinzelheiten | ||
$1.11 | +5.82% | $3.71M | $505.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.419 | +1.40% | $2.32M | $497.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9973 | +0.02% | $660.44K | $493.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1366 | +3.08% | $1.98M | $491.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1952 | -0.11% | $10.67M | $488.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6456 | +2.54% | $659.56K | $486.45M | HandelEinzelheiten | ||
$5.92 | +2.83% | $5.20M | $485.63M | HandelEinzelheiten | ||
$51.48 | +5.34% | $1.07M | $483.51M | HandelEinzelheiten | ||
$16.88 | +3.05% | $335.86K | $480.72M | HandelEinzelheiten | ||
$6.76 | +2.03% | $1.44M | $477.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4724 | -13.67% | $4.30M | $472.40M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%