Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4,125.52 | +3.12% | $94.23K | $10.80B | HandelEinzelheiten | ||
$114.53 | +0.45% | $9.84M | $8.71B | HandelEinzelheiten | ||
$3.37 | +2.33% | $3.25M | $8.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001413 | +1.21% | $6.58M | $8.32B | HandelEinzelheiten | ||
$8.96 | -0.05% | $225.20K | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $152.29K | $7.49B | HandelEinzelheiten | ||
$10.91 | +3.75% | $11.61M | $6.55B | HandelEinzelheiten | ||
$4.23 | +2.61% | $3.39M | $6.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001276 | +3.09% | $11.94M | $5.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1448 | +2.59% | $3.47M | $4.68B | HandelEinzelheiten | ||
$305.04 | +3.37% | $11.89M | $4.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6704 | +7.88% | $54.25M | $4.26B | HandelEinzelheiten | ||
$429.20 | +0.58% | $3.84M | $4.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | +0.06% | $1.17M | $3.75B | HandelEinzelheiten | ||
$2.95 | +2.53% | $10.35M | $3.65B | HandelEinzelheiten | ||
$23.27 | +1.99% | $15.80M | $3.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4435 | +0.64% | $9.19M | $3.43B | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | +2.41% | $12.94M | $3.36B | HandelEinzelheiten | ||
$4.89 | +1.93% | $9.00M | $3.11B | HandelEinzelheiten | ||
$5.78 | +2.49% | $10.50M | $3.10B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%