Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09116 | -1.18% | $18.66K | $81.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00356 | +1.30% | $15.66K | $80.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000807 | +4.90% | $37.21K | $80.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008414 | +5.85% | $26.48K | $80.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.463 | +4.04% | $2.65M | $80.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07978 | +5.86% | $22.43K | $80.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07971 | -2.86% | $1.23M | $79.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03961 | +1.45% | $165.75K | $79.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09904 | +4.39% | $1.45M | $79.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2172 | +5.03% | $5.35M | $78.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7892 | -0.24% | $41.56K | $77.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2464 | -0.24% | $779.19K | $77.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4205 | +0.71% | $22.28K | $77.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01382 | -0.2% | $152.10K | $77.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01539 | +1.35% | $22.17K | $76.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1579 | -0.12% | $85.43K | $76.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2707 | +4.80% | $1.25M | $76.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07271 | +3.85% | $1.73M | $76.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2114 | +2.27% | $104.54K | $76.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0846 | +0.48% | $126.56K | $75.19M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.