Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01678 | +2.26% | $2.44M | $575.91M | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | +2.46% | $7.54M | $550.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009282 | +3.74% | $1.15M | $545.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9981 | -0.15% | $229.52K | $543.85M | HandelEinzelheiten | ||
$1.52 | +2.23% | $1.35M | $536.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07458 | +0.41% | $326.54K | $533.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8707 | +6.92% | $1.38M | $531.19M | HandelEinzelheiten | ||
$8.04 | +3.40% | $3.60M | $526.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6508 | +0.77% | $1.52M | $520.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1409 | +4.55% | $2.47M | $506.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4207 | +4.05% | $2.05M | $499.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6604 | +4.79% | $774.29K | $497.60M | HandelEinzelheiten | ||
$1.08 | +2.14% | $3.13M | $494.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9973 | -- | $1.00M | $493.17M | HandelEinzelheiten | ||
$17.22 | +3.23% | $396.57K | $490.46M | HandelEinzelheiten | ||
$52.10 | +4.32% | $1.14M | $489.33M | HandelEinzelheiten | ||
$6.93 | +3.53% | $2.94M | $489.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1923 | -1.78% | $13.28M | $480.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4772 | -1.24% | $4.87M | $477.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000236 | +3.00% | $291.63K | $469.59M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%