Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19613-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3271 | +2.64% | $22.59K | $31.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.126 | +0.03% | $23.24K | $31.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0314 | -5.32% | $1.91M | $31.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07219 | -0.38% | $20.83K | $31.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005311 | -7.10% | $822.18K | $31.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06262 | -2.42% | $140.35K | $31.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03262 | -6.59% | $105.26K | $31.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.32 | -6.56% | $413.52K | $31.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05269 | -2.42% | $205.26K | $31.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6374 | -4.93% | $1.41M | $31.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.68 | -4.00% | $389.25K | $30.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2714 | +9.47% | $34.77K | $30.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1326 | -7.68% | $1.25M | $30.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0642 | -4.97% | $28.09K | $30.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08437 | -7.33% | $343.23K | $30.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4476 | +2.56% | $38.49K | $30.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0199 | -3.16% | $20.06K | $29.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.14 | +1.97% | $4.34M | $29.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4185 | +2.60% | $201.95K | $29.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1183 | -1.75% | $110.66K | $29.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%