Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19585-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1492 | +2.42% | $629.82K | $111.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1123 | +1.50% | $2.49M | $110.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08844 | +1.13% | $391.09K | $110.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06759 | -4.45% | $3.92M | $109.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0581 | +2.92% | $1.86M | $108.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1372 | -0.95% | $2.36M | $108.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1094 | +6.07% | $660.39K | $108.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1817 | -2.27% | $94.87K | $108.39M | HandelEinzelheiten | ||
$26.95 | +4.39% | $1.26M | $108.25M | HandelEinzelheiten | ||
$16.61 | -0.06% | $444.55K | $107.94M | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | -1.23% | $410.45K | $107.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1773 | +1.88% | $1.75M | $107.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01995 | +2.56% | $662.49K | $107.25M | HandelEinzelheiten | ||
$39.70 | +1.12% | $1.41M | $107.24M | HandelEinzelheiten | ||
$6.39 | +2.05% | $703.52K | $107.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1064 | -0.97% | $10.45M | $106.46M | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | +1.49% | $449.74K | $106.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08283 | -0.07% | $3.98M | $105.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1086 | -0.33% | $291.82K | $105.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05419 | +3.67% | $347.08K | $105.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%