Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01334 | -2.26% | $1.09M | $35.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1348 | -2.71% | $367.10K | $35.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3809 | -4.60% | $856.18K | $35.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5502 | -2.55% | $33.75K | $34.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08503 | -2.54% | $2.68M | $34.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2938 | -1.24% | $105.22K | $34.68M | HandelEinzelheiten | ||
$1.13 | +1.07% | $211.05K | $34.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07541 | -3.98% | $71.38K | $34.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002747 | -1.00% | $40.07K | $34.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03589 | -3.62% | $150.05K | $34.41M | HandelEinzelheiten | ||
$2.56 | -1.15% | $706.74K | $34.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005819 | -1.45% | $1.24M | $34.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04213 | -4.74% | $290.87K | $34.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.034 | -3.02% | $626.57K | $34.00M | HandelEinzelheiten | ||
$56.88 | +24.06% | $29.67K | $33.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5685 | -3.19% | $361.80K | $33.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1434 | -3.24% | $1.20M | $32.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004845 | -2.83% | $93.66K | $32.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06577 | -4.32% | $152.22K | $32.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09205 | -4.46% | $555.02K | $32.85M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%