Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.85 | -1.67% | -- | $11.13K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.03656 | -9.02% | $4.13K | $3.65M | Einzelheiten | ||
$0.8085 | +5.01% | $2.69K | $2.48M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0008543 | -1.27% | $6.26 | $28.19K | Einzelheiten | ||
$0.0007133 | -7.62% | $8.12K | $1.10M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | $3.74M | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | $50.00K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000006635 | -0.0047% | $0.378 | $10.05K | Einzelheiten | ||
$0.0001761 | +0.057% | $146.79 | -- | Einzelheiten | ||
$4,297.63 | -1.51% | $10.74 | $1.16M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000465 | +1.22% | $0.591 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%