Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004524 | -- | $56.54K | $135.72K | Einzelheiten | ||
$0.009625 | -0.18% | $2.26 | $0.9855 | Einzelheiten | ||
$0.0002267 | -2.78% | $377.50 | $226.77K | Einzelheiten | ||
$0.0000007 | -0.64% | $36.49 | $9.10K | Einzelheiten | ||
$0.002954 | -0.92% | $157.81K | $26.59M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000005932 | +0.012% | $3.88 | $5.93K | Einzelheiten | ||
$0.00000113 | -0.53% | $104.83 | $77.97K | Einzelheiten | ||
$0.0000000009376 | -10.74% | $3.08K | $394.47K | Einzelheiten | ||
$0.00327 | +3.78% | $8.81K | $3.27M | Einzelheiten | ||
$0.00001352 | +0.0031% | $4.99 | $13.52K | Einzelheiten | ||
$0.002898 | -1.58% | $57.19K | $579.75K | Einzelheiten | ||
$0.001 | +0.001% | $96.37 | $1.00K | Einzelheiten | ||
$0.0000008451 | +2.53% | $508.52K | $354.96M | Einzelheiten | ||
$0.00003518 | -2.50% | $947.91 | $35.17K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000128 | -0.83% | $168.14 | $38.40K | Einzelheiten | ||
$0.0000001274 | -0.31% | $81.14 | $12.74K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%