Markt order
Der aktuelle Preis von BTC liegt bei 118.963,3 $, was einem Rückgang von 2,19% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung bei 117.193,4 $ und einem Widerstand bei 121.665,5 $, und ETH bei 4.646,13 $, einem Rückgang von 2,24%, mit einer Unterstützung bei 4.453,49 $ und einem Widerstand bei 4.752,84 $. Kurzfristiger Betriebsvorschlag: Kaufen Sie etwa 117.200 $, nehmen Sie einen Gewinn von 121.000 USD mit und stoppen Sie den Loss in der Nähe der BTC-Unterstützung, und kaufen Sie etwa 4.450 USD, nehmen Sie einen Gewinn von 4.800 USD mit und stoppen Sie einen Loss von 4.400 USD in der Nähe der ETH-Unterstützung und kontrollieren Sie die Position um 20%. Mittelfristig bullisch, BTC/ETH 60%:40%, Fokus auf politische und technische Updates. Zu den Risiken gehören System-, Währungs-, Liquiditäts- und regulatorische Risiken. Kurzfristige Schocks, mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001685 | -1.87% | $13.56K | $124.18K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001658 | +0.47% | $6.96K | $122.75K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000138 | -5.43% | $15.78K | $121.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000000662 | +1.68% | $14.23K | $121.77K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004334 | +3.29% | $25.92K | $121.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006254 | +2.45% | $16.63K | $121.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006528 | +0.88% | $16.88K | $120.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003974 | -0.82% | $15.18K | $119.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001496 | -4.34% | $16.57K | $119.49K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000871 | +7.08% | $87.29K | $118.43K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001091 | +7.13% | $18.10K | $118.40K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002941 | +2.08% | $16.30K | $118.32K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002366 | -1.62% | $16.11K | $118.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03275 | +2.24% | $15.75K | $117.69K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001289 | +0.62% | $4.75K | $117.07K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01848 | +0.88% | $18.63K | $115.55K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001924 | +0.94% | $19.49K | $115.44K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00606 | -0.49% | $16.67K | $115.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005 | -58.04% | $500.94K | $114.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003439 | -0.77% | $15.06K | $114.32K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.