Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +0.21% | €2.47M | -- | OperarDetalles | ||
€272.63 | -0.64% | €623.25K | -- | OperarDetalles | ||
€128.69 | +3.15% | €2.21M | -- | OperarDetalles | ||
€153.87 | -1.26% | €1.48M | -- | OperarDetalles | ||
€264.45 | +0.94% | €1.11M | -- | OperarDetalles | ||
€263.31 | +0.01% | €773.40K | -- | OperarDetalles | ||
€603.79 | +4.21% | €665.38K | -- | OperarDetalles | ||
€185.27 | -0.7% | €643.08K | -- | OperarDetalles | ||
€129.12 | +1.29% | €490.97K | -- | OperarDetalles | ||
€132.95 | +0.81% | €566.95K | -- | OperarDetalles | ||
€265.67 | +14.93% | €736.29K | -- | OperarDetalles | ||
€67.92 | +1.36% | €627.32K | -- | OperarDetalles | ||
€142.20 | +0.6% | €549.83K | -- | OperarDetalles | ||
€180.84 | +1.16% | €594.67K | -- | OperarDetalles | ||
€79.97 | -2.08% | €723.40K | -- | OperarDetalles | ||
€56.72 | -4.36% | €640.48K | -- | OperarDetalles | ||
€28.66 | +1.54% | €456.94K | -- | OperarDetalles | ||
€0.00000001699 | +0.3% | €6.15K | €16.99M | OperarDetalles | ||
€3,773.05 | -2.86% | €50.20K | -- | OperarDetalles | ||
-- | +11.09% | €1.30M | -- | Comprar criptomonedasDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%