Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003624 | -2.61% | €18.21K | €36.24K | OperarDetalles | ||
€0.0006857 | -0.69% | €8.18K | €36.06K | OperarDetalles | ||
€0.0002748 | -0.12% | €14.94K | €35.97K | OperarDetalles | ||
€0.001434 | -- | -- | €35.29K | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.0005979 | -0.24% | €17.66K | €35.27K | OperarDetalles | ||
€0.0003394 | +9.53% | €18.25K | €33.94K | OperarDetalles | ||
€0.0001269 | -2.23% | €18.27K | €33.66K | OperarDetalles | ||
€0.0003306 | +0.51% | €18.26K | €33.06K | OperarDetalles | ||
€0.000002781 | +0.21% | €18.37K | €33.03K | OperarDetalles | ||
€0.0004085 | -2.84% | €24.50K | €32.75K | OperarDetalles | ||
€0.0001231 | -1.77% | €25.60K | €32.62K | OperarDetalles | ||
€0.001264 | -3.97% | €17.68K | €32.59K | OperarDetalles | ||
€0.0007711 | -2.17% | €17.74K | €31.66K | OperarDetalles | ||
€0.0005491 | +1.34% | €19.14K | €31.48K | OperarDetalles | ||
€0.000314 | +10.23% | €15.41K | €31.40K | OperarDetalles | ||
€0.003317 | -0.61% | €17.22K | €31.31K | OperarDetalles | ||
€0.00003131 | -7.82% | €17.70K | €31.31K | OperarDetalles | ||
€0.000274 | -4.48% | €15.85K | €31.09K | OperarDetalles | ||
€0.000003788 | +22.87% | €13.86K | €31.06K | OperarDetalles | ||
€0.00003815 | +4.22% | €12.59K | €30.95K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%