Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003769 | +1.75% | €17.15K | €26.06K | OperarDetalles | ||
€0.004377 | -6.81% | €16.24K | €25.62K | OperarDetalles | ||
€0.00009025 | +1.59% | €44.37K | €25.46K | OperarDetalles | ||
€0.000003096 | +0.38% | €3.80K | €25.39K | OperarDetalles | ||
€0.0000234 | -4.46% | €17.62K | €25.12K | OperarDetalles | ||
€0.00003799 | +0.81% | €17.75K | €24.69K | OperarDetalles | ||
€0.00004145 | +0.08% | €50.07K | €24.48K | OperarDetalles | ||
€0.0002602 | -1.71% | €16.53K | €24.42K | OperarDetalles | ||
€0.0005578 | -0.5% | €15.98K | €24.26K | OperarDetalles | ||
€0.0001614 | -4.40% | €18.98K | €23.69K | OperarDetalles | ||
€0.0000001967 | -15.06% | €3.90K | €23.60K | OperarDetalles | ||
€0.00008421 | +1.15% | €17.78K | €23.47K | OperarDetalles | ||
€0.0002549 | -10.20% | €45.01K | €23.17K | OperarDetalles | ||
€0.002912 | -0.9% | €17.30K | €23.15K | OperarDetalles | ||
€0.002368 | -6.79% | €18.01K | €23.13K | OperarDetalles | ||
€0.00008906 | +3.16% | €971.41K | €22.97K | OperarDetalles | ||
€0.0003961 | +0.82% | €17.06K | €22.46K | OperarDetalles | ||
€0.005855 | -12.06% | €16.10K | €22.25K | OperarDetalles | ||
€0.0002794 | +5.48% | €34.74K | €21.74K | OperarDetalles | ||
€0.0007902 | +1.70% | €13.30K | €21.50K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%