Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004557 | -2.41% | €16.07K | €62.01K | OperarDetalles | ||
€0.002591 | +11.26% | €17.59K | €61.97K | OperarDetalles | ||
€0.00597 | -0.66% | €86.01K | €61.72K | OperarDetalles | ||
€0.000009906 | -7.65% | €28.53K | €61.42K | OperarDetalles | ||
€0.0008817 | +4.22% | €48.39K | €61.00K | OperarDetalles | ||
€0.001217 | +6.87% | €50.91K | €60.86K | OperarDetalles | ||
€0.00002108 | +1.85% | €28.48K | €60.80K | OperarDetalles | ||
€0.00009373 | +3.56% | €18.38K | €60.59K | OperarDetalles | ||
€0.0005405 | +1.18% | €18.04K | €60.27K | OperarDetalles | ||
€0.0004811 | +6.34% | €17.66K | €60.14K | OperarDetalles | ||
€0.0003802 | +24.79% | €21.71K | €57.74K | OperarDetalles | ||
€0.00001681 | +0.13% | €17.63K | €57.50K | OperarDetalles | ||
€0.00219 | +1.74% | €17.62K | €57.02K | OperarDetalles | ||
€0.002431 | -0.55% | €18.54K | €56.87K | OperarDetalles | ||
€0.002695 | -9.16% | €18.95K | €56.59K | OperarDetalles | ||
€0.00005299 | +2.71% | €1.36K | €55.63K | OperarDetalles | ||
€0.0005288 | +0.34% | €21.59K | €55.56K | OperarDetalles | ||
€0.7353 | +0.58% | €17.36K | €55.15K | OperarDetalles | ||
€0.00002421 | -- | €18.28K | €54.98K | OperarDetalles | ||
€0.003649 | +5.11% | €21.23K | €54.74K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%