Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 506 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001988 | -5.88% | €17.61K | €291.01K | OperarDetalles | ||
€0.00267 | -1.88% | €19.93K | €237.48K | OperarDetalles | ||
€0.0002824 | -2.36% | €122.30K | €203.86K | OperarDetalles | ||
€0.00229 | -0.96% | €6.75K | €201.35K | OperarDetalles | ||
€0.0003848 | -1.35% | €6.86K | €188.94K | OperarDetalles | ||
€0.008801 | -7.27% | €6.41K | €184.82K | OperarDetalles | ||
€0.0002952 | -7.49% | €6.91K | €170.91K | OperarDetalles | ||
€0.02257 | -2.18% | €6.95K | €164.53K | OperarDetalles | ||
€0.0001947 | +0.79% | €6.65K | €120.49K | OperarDetalles | ||
€0.00006183 | -18.11% | €7.70K | €108.77K | OperarDetalles | ||
€0.00005366 | +14.57% | €12.66K | €107.33K | OperarDetalles | ||
€0.0001645 | -6.63% | €7.18K | €100.99K | OperarDetalles | ||
€0.00009959 | +2.95% | €6.89K | €99.59K | OperarDetalles | ||
€0.0000109 | -7.06% | €7.69K | €96.05K | OperarDetalles | ||
€0.005177 | -9.27% | €8.14K | €95.87K | OperarDetalles | ||
€0.0006899 | -10.72% | €37.94K | €93.81K | OperarDetalles | ||
€0.001585 | +1.19% | €6.37K | €86.54K | OperarDetalles | ||
€0.00003234 | -2.97% | €7.24K | €84.33K | OperarDetalles | ||
€0.00001335 | -2.15% | €7.61K | €75.35K | OperarDetalles | ||
€0.00008527 | +17.95% | €6.01K | €67.28K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%