Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 506 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1092 | -4.94% | €1.23M | €418.95M | OperarDetalles | ||
€2.23 | -0.57% | €823.77K | €415.42M | OperarDetalles | ||
€1.15 | -1.74% | €550.09K | €407.22M | OperarDetalles | ||
€0.3421 | -2.73% | €794.91K | €406.11M | OperarDetalles | ||
€0.5057 | -2.68% | €637.79K | €404.29M | OperarDetalles | ||
€0.9551 | -6.51% | €4.43M | €402.28M | OperarDetalles | ||
€6.09 | -4.55% | €851.73K | €399.06M | OperarDetalles | ||
€0.0000004003 | -0.17% | €7.94K | €396.41M | OperarDetalles | ||
€0.02038 | -3.57% | €97.53K | €390.43M | OperarDetalles | ||
€0.0000009798 | -7.38% | €1.65M | €382.71M | OperarDetalles | ||
€40.39 | -3.48% | €319.35K | €379.59M | OperarDetalles | ||
€0.01062 | -4.79% | €549.79K | €367.04M | OperarDetalles | ||
€5.18 | -3.38% | €1.87M | €365.99M | OperarDetalles | ||
€0.5851 | -6.54% | €105.70K | €362.36M | OperarDetalles | ||
€12.60 | -4.10% | €62.61K | €359.54M | OperarDetalles | ||
€0.3216 | +3.44% | €434.32K | €348.33M | OperarDetalles | ||
€0.00001735 | -1.45% | €12.90K | €345.51M | OperarDetalles | ||
€0.03368 | -2.96% | €478.46K | €329.41M | OperarDetalles | ||
€1.95 | -4.56% | €44.96K | €325.83M | OperarDetalles | ||
€0.02834 | -1.78% | €1.06M | €323.36M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%