Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.12 | -2.09% | €8.50M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€101,225.43 | -4.15% | €3.03B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,903.98 | -4.46% | €1.42B | €471.24B | OperarDetalles | ||
€2.63 | -6.17% | €77.38M | €156.45B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.034% | €136.46B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€718.95 | -0.95% | €17.15M | €100.14B | OperarDetalles | ||
€164.78 | -4.79% | €156.68M | €88.94B | OperarDetalles | ||
€0.00722 | -7.03% | €112.47K | €64.98B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.01% | €14.00M | €57.83B | OperarDetalles | ||
€3,877.70 | -4.63% | €23.04K | €34.28B | OperarDetalles | ||
€0.3061 | -1.06% | €11.93M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€0.7928 | +1.20% | €37.66M | €28.83B | OperarDetalles | ||
€0.1911 | -8.95% | €72.56M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€19.26 | -6.36% | €18.61M | €13.06B | OperarDetalles | ||
€39.06 | -4.45% | €23.36M | €13.03B | OperarDetalles | ||
€100,878.94 | -4.32% | €56.23K | €12.81B | OperarDetalles | ||
€0.3626 | -6.54% | €8.60M | €11.35B | OperarDetalles | ||
€3.21 | -6.67% | €19.95M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€4,169.42 | -4.01% | €6.02K | €10.82B | OperarDetalles | ||
€507.87 | -3.83% | €5.87M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.La fecha de decisión sobre la propuesta del ETF de Solana de Bitwise y 21Shares ha sido pospuesta por la SEC hasta octubre.