Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.213 | -4.96% | €16.90M | €9.03B | OperarDetalles | ||
€20.25 | -5.54% | €6.81M | €8.55B | OperarDetalles | ||
€103.46 | -6.81% | €11.57M | €7.88B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -2.36% | €6.43M | €7.42B | OperarDetalles | ||
€7.91 | +0.59% | €15.81K | €7.30B | OperarDetalles | ||
€0.00001099 | -6.46% | €6.05M | €6.48B | OperarDetalles | ||
€9.36 | -9.00% | €13.61M | €5.62B | OperarDetalles | ||
€3.40 | -5.48% | €11.21M | €5.17B | OperarDetalles | ||
€82.75 | -3.57% | €14.84M | €4.96B | OperarDetalles | ||
€0.1293 | -8.37% | €2.36M | €4.18B | OperarDetalles | ||
€0.6172 | -6.84% | €26.01M | €4.08B | OperarDetalles | ||
€266.32 | -4.54% | €8.69M | €4.05B | OperarDetalles | ||
€0.00000953 | -7.88% | €20.39M | €4.00B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.09% | €953.40K | €3.43B | OperarDetalles | ||
€0.9265 | -4.11% | €2.40M | €3.11B | OperarDetalles | ||
€314.79 | -6.26% | €6.72M | €3.02B | OperarDetalles | ||
€2.38 | -3.75% | €8.88M | €2.97B | OperarDetalles | ||
€19.05 | -7.01% | €8.22M | €2.91B | OperarDetalles | ||
€4.05 | -4.60% | €5.37M | €2.77B | OperarDetalles | ||
€0.8521 | -5.91% | €14.06M | €2.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.La cantidad total de tenencias de la compañía de tesorería de Ethereum y ETF supera los 10 millones de ETH, con un valor de aproximadamente 46.22 mil millones de dólares.