Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1109 | +2.03% | €41.62K | €118.99M | OperarDetalles | ||
€1.98 | +2.49% | €493.21K | €118.97M | OperarDetalles | ||
€0.008877 | +1.18% | €1.48M | €118.46M | OperarDetalles | ||
€1.43 | -15.98% | €162.90M | €118.20M | OperarDetalles | ||
€1.17 | -3.00% | €4.09M | €117.82M | OperarDetalles | ||
€0.1161 | +9.17% | €176.48K | €116.17M | OperarDetalles | ||
€0.5659 | +26.18% | €2.06M | €114.90M | OperarDetalles | ||
€0.003102 | +3.13% | €523.74K | €114.68M | OperarDetalles | ||
€0.1039 | +5.12% | €8.38M | €114.36M | OperarDetalles | ||
€0.06019 | +4.89% | €351.36K | €112.78M | OperarDetalles | ||
€1.26 | -0.49% | €20.62K | €112.24M | OperarDetalles | ||
€0.1163 | +0.21% | €22.61K | €112.12M | OperarDetalles | ||
€0.03672 | +3.35% | €824.79K | €112.01M | OperarDetalles | ||
€0.8724 | -0.37% | €17.73K | €111.44M | OperarDetalles | ||
€0.8363 | +3.44% | €14.14K | €111.43M | OperarDetalles | ||
€0.0000002028 | -29.77% | €2.28M | €111.07M | OperarDetalles | ||
€0.001607 | +7.70% | €3.05M | €110.94M | OperarDetalles | ||
€0.3382 | +3.46% | €999.78K | €110.86M | OperarDetalles | ||
€3.57 | +3.89% | €318.66K | €110.03M | OperarDetalles | ||
€1.22 | +4.06% | €4.63M | €109.82M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.