Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2121 | -5.70% | €16.82M | €8.99B | OperarDetalles | ||
€20.16 | -5.78% | €6.75M | €8.51B | OperarDetalles | ||
€103.40 | -6.69% | €11.80M | €7.87B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -2.75% | €6.39M | €7.41B | OperarDetalles | ||
€7.92 | +0.61% | €15.83K | €7.31B | OperarDetalles | ||
€0.00001095 | -7.16% | €6.05M | €6.45B | OperarDetalles | ||
€9.31 | -9.35% | €13.54M | €5.59B | OperarDetalles | ||
€3.39 | -5.85% | €11.19M | €5.16B | OperarDetalles | ||
€81.28 | -5.96% | €14.62M | €4.87B | OperarDetalles | ||
€0.1288 | -8.39% | €2.32M | €4.17B | OperarDetalles | ||
€0.6154 | -7.47% | €25.59M | €4.07B | OperarDetalles | ||
€264.51 | -5.05% | €8.60M | €4.02B | OperarDetalles | ||
€0.000009503 | -8.46% | €20.34M | €3.99B | OperarDetalles | ||
€0.854 | +0.07% | €950.28K | €3.43B | OperarDetalles | ||
€0.9317 | -3.80% | €2.39M | €3.13B | OperarDetalles | ||
€312.83 | -6.77% | €6.75M | €3.00B | OperarDetalles | ||
€2.37 | -4.40% | €8.83M | €2.95B | OperarDetalles | ||
€18.99 | -7.64% | €8.21M | €2.90B | OperarDetalles | ||
€4.03 | -5.37% | €5.35M | €2.76B | OperarDetalles | ||
€0.8504 | -6.48% | €13.97M | €2.68B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, reveló que hasta el 30 de junio posee un ETF de Bitcoin Al Contado de BlackRock valorado en 534 millones de dólares.Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.