Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0671 | +3.61% | €717.77K | €67.10M | OperarDetalles | ||
€0.06621 | +19.41% | €1.87M | €66.21M | OperarDetalles | ||
€0.002913 | +0.17% | €15.63K | €66.19M | OperarDetalles | ||
€0.3284 | -0.88% | €13.60K | €65.72M | OperarDetalles | ||
€0.2539 | +0.3% | €19.32K | €65.62M | OperarDetalles | ||
€0.0006847 | +2.08% | €20.54K | €65.49M | OperarDetalles | ||
€0.0746 | +0.45% | €5.88M | €65.49M | OperarDetalles | ||
€0.01163 | -0.05% | €240.19K | €65.09M | OperarDetalles | ||
€0.06463 | +0.34% | €40.04K | €64.84M | OperarDetalles | ||
€0.007893 | -2.43% | €728.72K | €64.72M | OperarDetalles | ||
€0.8896 | +1.16% | €257.22K | €64.39M | OperarDetalles | ||
€0.36 | -0.87% | €2.00M | €64.24M | OperarDetalles | ||
€0.3474 | -0.69% | €27.18K | €63.97M | OperarDetalles | ||
€0.1308 | -0.42% | €37.49K | €63.84M | OperarDetalles | ||
€0.7809 | -6.16% | €29.36K | €63.80M | OperarDetalles | ||
€0.01272 | -1.19% | €24.21K | €63.64M | OperarDetalles | ||
€0.07143 | +1.92% | €1.36M | €63.49M | OperarDetalles | ||
€0.0791 | +1.16% | €568.65K | €63.44M | OperarDetalles | ||
€0.1992 | +1.66% | €808.09K | €62.65M | OperarDetalles | ||
€0.6299 | -2.68% | €38.24K | €62.09M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.