Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8558 | -0.03% | €234.28K | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.4996 | -6.71% | €622.45K | €956.99M | OperarDetalles | ||
€0.8952 | -9.06% | €25.00M | €895.18M | OperarDetalles | ||
€0.00009236 | -9.19% | €2.91M | €892.37M | OperarDetalles | ||
€3.27 | -4.78% | €8.16M | €878.42M | OperarDetalles | ||
€0.3323 | +0.25% | €1.13M | €872.32M | OperarDetalles | ||
€0.08098 | -6.42% | €1.15M | €844.44M | OperarDetalles | ||
€2.37 | -6.03% | €2.05M | €818.05M | OperarDetalles | ||
€2,860.14 | -0.43% | €830.69K | €812.80M | OperarDetalles | ||
€0.1375 | -1.83% | €5.38M | €805.60M | OperarDetalles | ||
€0.8024 | -9.54% | €8.23M | €801.59M | OperarDetalles | ||
€0.1538 | -11.74% | €11.27M | €788.83M | OperarDetalles | ||
€4.69 | +0.27% | €4.61M | €785.08M | OperarDetalles | ||
€221.97 | -5.21% | €28.02K | €784.65M | OperarDetalles | ||
€0.734 | -2.92% | €1.36M | €774.23M | OperarDetalles | ||
€23.18 | -7.30% | €2.57M | €768.96M | OperarDetalles | ||
€0.267 | -5.12% | €1.59M | €768.96M | OperarDetalles | ||
€0.7308 | -5.64% | €612.03K | €730.80M | OperarDetalles | ||
€0.01462 | -7.59% | €1.78M | €707.99M | OperarDetalles | ||
€0.4473 | -7.99% | €1.80M | €699.00M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.Matrixport: El mercado estadounidense está entrando en un nuevo ciclo de liberación de liquidez, y se espera que la tendencia continúe hasta 2026.