Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4896 | +4.82% | €5.13M | €765.14M | OperarDetalles | ||
€0.1898 | +6.20% | €869.58K | €751.09M | OperarDetalles | ||
€0.01612 | +6.03% | €3.50M | €735.48M | OperarDetalles | ||
€0.1151 | +5.46% | €2.24M | €662.38M | OperarDetalles | ||
€0.2674 | +4.49% | €446.12K | €654.19M | OperarDetalles | ||
€1.92 | +2.32% | €2.20M | €623.72M | OperarDetalles | ||
€1.66 | +1.56% | €865.46K | €607.49M | OperarDetalles | ||
€0.000000614 | +4.54% | €275.96K | €605.49M | OperarDetalles | ||
€0.3586 | +7.31% | €160.38K | €574.63M | OperarDetalles | ||
€0.000002579 | +0.76% | €1.57M | €541.59M | OperarDetalles | ||
€0.0544 | +8.81% | €7.65M | €539.09M | OperarDetalles | ||
€0.276 | +5.71% | €379.11K | €529.72M | OperarDetalles | ||
€0.5196 | -5.47% | €1.44M | €519.65M | OperarDetalles | ||
€25.79 | +4.02% | €1.10M | €513.36M | OperarDetalles | ||
€0.006974 | -0.22% | €599.27K | €504.37M | OperarDetalles | ||
€0.008364 | +2.36% | €1.57M | €495.17M | OperarDetalles | ||
€0.6385 | +12.75% | €3.60M | €493.84M | OperarDetalles | ||
€0.3945 | +8.77% | €5.71M | €493.12M | OperarDetalles | ||
€0.1801 | +2.72% | €3.31M | €491.85M | OperarDetalles | ||
€0.1269 | +9.06% | €4.27M | €486.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.