Lista de monedas populares en Bonk.fun
Explora los proyectos de Alpha en Bonk.fun mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas Bonk.fun de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002661 | -1.71% | €34.00 | €26.63K | -- | ||
€0.00002646 | -1.39% | €195.93 | €26.45K | -- | ||
€0.00002513 | -12.45% | €2.54K | €25.20K | -- | ||
€0.00002481 | -5.09% | €779.34 | €24.47K | -- | ||
€0.00002436 | -6.81% | €736.22 | €24.36K | -- | ||
€0.00002167 | -9.61% | €193.66 | €21.66K | -- | ||
€0.00001891 | -11.25% | €1.28K | €18.87K | -- | ||
€0.00001866 | -10.43% | €268.77 | €18.65K | -- | ||
€0.00001751 | -9.41% | €4.65K | €17.49K | -- | ||
€0.00002148 | -2.35% | €290.17 | €16.70K | -- | ||
€0.00001635 | -16.14% | €2.52K | €16.35K | -- | ||
€0.00001513 | -4.77% | €460.33 | €15.13K | -- | ||
€0.00001507 | -12.64% | €707.41 | €15.06K | -- | ||
€0.000014 | -3.07% | €79.92 | €14.00K | -- | ||
€0.00001704 | +22.88% | €1.79K | €13.87K | -- | ||
€0.00001382 | -11.12% | €744.98 | €13.81K | -- | ||
€0.0000141 | -6.10% | €447.56 | €13.81K | -- | ||
€0.00000001282 | -6.99% | €268.39 | €12.81K | -- | ||
€0.00001278 | -7.41% | €1.15K | €12.77K | -- | ||
€0.00001186 | -7.41% | €302.98 | €12.11K | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.