Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19583.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1307 | +2.50% | €559.74K | €97.31M | OperarDetalles | ||
€0.07744 | -0.11% | €320.50K | €96.49M | OperarDetalles | ||
€0.09703 | +1.94% | €2.18M | €95.38M | OperarDetalles | ||
€0.05849 | -5.13% | €3.70M | €95.10M | OperarDetalles | ||
€0.1197 | -1.83% | €2.09M | €94.77M | OperarDetalles | ||
€0.1583 | -2.79% | €94.02K | €94.43M | OperarDetalles | ||
€0.924 | -0.24% | €362.32K | €94.38M | OperarDetalles | ||
€0.09511 | +3.81% | €530.16K | €94.25M | OperarDetalles | ||
€0.05031 | +2.27% | €1.48M | €94.23M | OperarDetalles | ||
€23.40 | +3.87% | €1.17M | €94.01M | OperarDetalles | ||
€0.1546 | +2.71% | €1.73M | €93.63M | OperarDetalles | ||
€14.39 | -1.07% | €384.14K | €93.58M | OperarDetalles | ||
€34.58 | +1.27% | €1.20M | €93.42M | OperarDetalles | ||
€5.57 | +1.42% | €620.19K | €93.34M | OperarDetalles | ||
€0.0933 | -1.48% | €9.17M | €93.30M | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -0.96% | €1.59M | €92.93M | OperarDetalles | ||
€0.01728 | +0.56% | €497.68K | €92.88M | OperarDetalles | ||
€0.9277 | +1.46% | €374.17K | €92.77M | OperarDetalles | ||
€0.07228 | -0.39% | €3.49M | €92.36M | OperarDetalles | ||
€0.09498 | +0.19% | €249.23K | €92.14M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
El grupo de direcciones de ballenas que poseen entre 10 y 10,000 BTC ha acumulado 218,500 BTC desde finales de marzo.La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.