Principales monedas en Startup por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Startup por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Startup es de€843.39M, con una variación del -5.70% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Startup es de €4.35M, con una variación del +0.31% en las últimas 24 horas. Hoy hay 1653 criptomonedas en la lista de monedas en Startup.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003768 | +2.22% | €28.21K | €2.48M | OperarDetalles | ||
€0.02064 | -5.87% | €52.80K | €2.47M | OperarDetalles | ||
€0.001269 | -2.60% | €39.20K | €2.45M | OperarDetalles | ||
€0.0000002456 | +0.49% | €23.15K | €2.44M | OperarDetalles | ||
€0.002406 | +9.18% | €87.16K | €2.40M | OperarDetalles | ||
€0.002372 | +6.24% | €23.36K | €2.36M | OperarDetalles | ||
€0.00005361 | -10.24% | €55.47K | €2.36M | OperarDetalles | ||
€0.004398 | +7.82% | €350.67K | €2.35M | OperarDetalles | ||
€0.001725 | -3.03% | €72.72K | €2.35M | OperarDetalles | ||
€0.02927 | +5.78% | €134.30K | €2.34M | OperarDetalles | ||
€0.007902 | +3.39% | €14.86K | €2.33M | OperarDetalles | ||
€0.02329 | +3.68% | €17.62K | €2.32M | OperarDetalles | ||
€0.01611 | +2.27% | €36.39K | €2.32M | OperarDetalles | ||
€0.0000003084 | +4.36% | €16.79K | €2.29M | OperarDetalles | ||
€0.001234 | -0.09% | €25.01K | €2.25M | OperarDetalles | ||
€0.002932 | -2.29% | €46.64K | €2.24M | OperarDetalles | ||
€0.0002729 | -10.34% | €1.38M | €2.23M | OperarDetalles | ||
€0.01959 | -2.16% | €24.41K | €2.23M | OperarDetalles | ||
€0.006269 | +4.59% | €975.57K | €2.23M | OperarDetalles | ||
€0.05271 | +1.83% | €29.23K | €2.22M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Análisis: Powell dejó claro que la principal tarea de la Reserva Federal (FED) ha cambiado a apoyar el mercado laboral, y la decisión sobre la tasa de interés será determinada por los datos de empleo.Economista de Bloomberg: Las declaraciones de Powell hoy no son dovish, él solo está "caminando en la cuerda floja" entre la presión política y los halcones.