Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 505 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2201 | -2.09% | €56.06K | €31.64M | TraderDétails | ||
€0.01148 | -4.62% | €843.00K | €31.35M | TraderDétails | ||
€0.03757 | -4.10% | €1.07M | €30.98M | TraderDétails | ||
€0.03649 | -1.93% | €97.90K | €30.36M | TraderDétails | ||
€0.02588 | -3.11% | €348.25K | €30.19M | TraderDétails | ||
€0.003014 | +0.22% | €106.57K | €30.14M | TraderDétails | ||
€0.5966 | +0.69% | €2.89M | €29.73M | TraderDétails | ||
€0.3227 | -1.92% | €1.01M | €29.71M | TraderDétails | ||
€0.1133 | -0.73% | €232.26K | €29.47M | TraderDétails | ||
€0.04323 | +0.57% | €107.60K | €28.82M | TraderDétails | ||
€0.06296 | +5.99% | €16.34K | €28.74M | TraderDétails | ||
€0.01091 | -6.23% | €550.73K | €28.72M | TraderDétails | ||
€0.004221 | -4.53% | €610.43K | €28.67M | TraderDétails | ||
€0.06767 | -4.02% | €1.68M | €27.69M | TraderDétails | ||
€0.04655 | -2.39% | €203.54K | €27.53M | TraderDétails | ||
€1.98 | +1.04% | €803.03K | €26.65M | TraderDétails | ||
€2.26 | -4.00% | €279.51K | €26.01M | TraderDétails | ||
€0.01721 | +0.8% | €15.43K | €25.82M | TraderDétails | ||
€0.1019 | +0.17% | €236.85K | €25.59M | TraderDétails | ||
€0.1149 | -1.43% | €22.90K | €25.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%