Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.191 | -2.36% | €1.05M | €191.03M | TraderDétails | ||
€0.000000001093 | -2.53% | €829.46K | €185.57M | TraderDétails | ||
€0.02229 | -4.61% | €214.69K | €179.49M | TraderDétails | ||
€0.001595 | -2.46% | €539.25K | €158.61M | TraderDétails | ||
€7.53 | -3.44% | €2.05M | €158.32M | TraderDétails | ||
€0.1382 | +1.34% | €2.96M | €136.88M | TraderDétails | ||
€0.0003191 | -3.44% | €365.69K | €134.24M | TraderDétails | ||
€0.124 | -10.54% | €68.90K | €123.90M | TraderDétails | ||
€0.1253 | -11.05% | €11.03K | €120.75M | TraderDétails | ||
€0.012 | -2.48% | €296.35K | €115.29M | TraderDétails | ||
€0.003077 | -1.23% | €451.40K | €113.74M | TraderDétails | ||
€0.102 | -3.50% | €6.04M | €112.27M | TraderDétails | ||
€0.00154 | -5.19% | €1.91M | €106.29M | TraderDétails | ||
€0.1001 | +1.84% | €1.47M | €100.14M | TraderDétails | ||
€0.1752 | -0.09% | €462.03K | €96.40M | TraderDétails | ||
€182.04 | -2.52% | €717.52K | €95.50M | TraderDétails | ||
€0.1533 | +5.03% | €33.12K | €91.45M | TraderDétails | ||
€0.001631 | -0.68% | €923.50K | €85.38M | TraderDétails | ||
€0.09798 | -3.22% | €518.00K | €83.83M | TraderDétails | ||
€0.08047 | -2.49% | €2.63M | €80.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%