Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€115.82 | -1.81% | €175.06K | €305.72M | TraderDétails | ||
€0.000002469 | -4.50% | €1.22M | €305.05M | TraderDétails | ||
€0.6691 | -1.04% | €1.30M | €304.11M | TraderDétails | ||
€0.2163 | -1.75% | €212.49K | €301.96M | TraderDétails | ||
€1.08 | -1.90% | €464.12K | €300.83M | TraderDétails | ||
€0.2826 | -2.16% | €49.57K | €288.43M | TraderDétails | ||
€0.1373 | +0.06% | €19.98K | €287.85M | TraderDétails | ||
€3.47 | -2.13% | €877.75K | €284.82M | TraderDétails | ||
€0.6031 | -1.26% | €244.71K | €284.32M | TraderDétails | ||
€0.4526 | -4.25% | €190.93K | €283.00M | TraderDétails | ||
€0.00005128 | -4.01% | €363.18K | €282.40M | TraderDétails | ||
€0.02831 | -0.3% | €10.90K | €280.35M | TraderDétails | ||
€0.665 | -2.03% | €24.54K | €277.08M | TraderDétails | ||
€0.2595 | -11.83% | €4.04M | €259.59M | TraderDétails | ||
€0.7846 | -0.81% | €807.82K | €258.08M | TraderDétails | ||
€0.003718 | -2.04% | €1.22M | €256.56M | TraderDétails | ||
€0.003045 | -0.89% | €23.08K | €256.53M | TraderDétails | ||
€2.04 | +4.70% | €268.13K | €250.31M | TraderDétails | ||
€0.0005901 | -0.99% | €3.47M | €248.26M | TraderDétails | ||
€14.58 | -2.82% | €22.17K | €247.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%