Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 1682 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001678 | -6.14% | €34.28K | €1.67M | TraderDétails | ||
€0.000126 | -6.14% | €21.76K | €1.95M | TraderDétails | ||
€0.1762 | -6.13% | €21.83K | €709.78K | TraderDétails | ||
€0.03323 | -6.13% | €20.63K | €3.32M | TraderDétails | ||
€0.0211 | -6.11% | €949.71K | €21.10M | TraderDétails | ||
€0.0001608 | -6.11% | €18.08K | €300.99K | TraderDétails | ||
€0.0004372 | -6.08% | €22.47K | €29.56M | TraderDétails | ||
€0.002886 | -6.06% | €29.61K | €2.74M | TraderDétails | ||
€0.9183 | -6.04% | €1.43M | €221.69M | TraderDétails | ||
€1.01 | -6.02% | €4.25M | €666.34M | TraderDétails | ||
€0.001388 | -6.01% | €16.77K | €102.32K | TraderDétails | ||
€0.02806 | -6.00% | €23.17K | €22.83M | TraderDétails | ||
€0.0001563 | -5.99% | €18.83K | €14.21K | TraderDétails | ||
€0.0002283 | -5.97% | €19.57K | €164.41K | TraderDétails | ||
€0.3336 | -5.97% | €656.73K | €37.84M | TraderDétails | ||
€0.00004029 | -5.93% | €120.83K | €36.35M | TraderDétails | ||
€1.09 | -5.93% | €19.12K | €11.96M | TraderDétails | ||
€0.5743 | -5.92% | €701.29K | €68.73M | TraderDétails | ||
€0.07668 | -5.92% | €1.19M | €65.69M | TraderDétails | ||
€1.05 | -5.90% | €22.44K | €64.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Changement de politique du ministère de la Justice des États-Unis : les développeurs de logiciels décentralisés seront exemptés de certaines responsabilités pénales.Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.