Top Startup des cryptomonnaies
Explorez les Startup cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1092 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000006048 | +2.38% | €7.72K | €96.78K | TraderDétails | ||
€0.003669 | +3.59% | €16.81K | €96.32K | TraderDétails | ||
€0.02634 | -4.36% | €16.00K | €94.68K | TraderDétails | ||
€0.00009932 | -1.69% | €58.57K | €94.35K | TraderDétails | ||
€0.000009554 | -1.84% | €33.99K | €93.92K | TraderDétails | ||
€0.00000000199 | -4.01% | €11.40K | €93.91K | TraderDétails | ||
€0.0001134 | +15.93% | €80.73K | €93.46K | TraderDétails | ||
€0.0001177 | -16.89% | €37.65K | €92.35K | TraderDétails | ||
€0.01368 | +12.15% | €18.69K | €92.34K | TraderDétails | ||
€0.001981 | +0.65% | €16.35K | €92.30K | TraderDétails | ||
€0.03043 | +1.98% | €19.31K | €91.29K | TraderDétails | ||
€0.002724 | -5.84% | €18.21K | €91.14K | TraderDétails | ||
€0.0005044 | -1.11% | €18.63K | €90.23K | TraderDétails | ||
€0.9018 | +6.55% | €14.82K | €90.18K | TraderDétails | ||
€0.0003378 | -0.65% | €17.61K | €88.96K | TraderDétails | ||
€0.00001899 | -7.50% | €76.28K | €88.95K | TraderDétails | ||
€0.00008699 | +5.97% | €17.54K | €86.99K | TraderDétails | ||
€0.00008834 | +4.68% | €20.09K | €86.21K | TraderDétails | ||
€0.0002127 | +0.04% | €10.57K | €84.43K | TraderDétails | ||
€0.0001978 | +0.81% | €18.25K | €84.30K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%