Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000008555 | -0.24% | €5.13 | €4.27K | Détails | ||
€1.55 | -0.046% | €19.77K | €248.91M | Détails | ||
€0.002698 | -1.41% | €18.10K | €2.69M | Détails | ||
€0.000001205 | -0.0086% | €5.15K | €1.20K | Détails | ||
€0.001783 | +0.13% | €503.71 | €8.91M | Détails | ||
€0.0002612 | +0.73% | €331.51 | €783.79K | Détails | ||
€0.0008495 | +0.0053% | €0.000008496 | €637.19K | Détails | ||
€0.00004063 | -0.26% | €44.10 | €40.63K | Détails | ||
€0.0002811 | -- | €51.98 | €42.17K | Détails | ||
€0.008244 | -4.55% | €1.99K | €3.29M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000001912 | +1.04% | €20.12 | €1.90M | Détails | ||
€0.0004024 | +0.027% | €1.14 | €32.96K | Détails | ||
€0.00004092 | +1.76% | €131.91 | €27.25K | Détails | ||
€0.0002723 | -- | €11.79 | €27.23K | Détails | ||
€0.00001552 | -0.29% | €15.93 | €15.52K | Détails | ||
€0.00000000000000101 | -- | €118.99 | €1.01T | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00005603 | -4.98% | €0.798 | €17.15K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.