Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07719 | -2.47% | €293.15K | €47.09M | TraderDétails | ||
€0.04705 | -6.98% | €35.21K | €47.05M | TraderDétails | ||
€0.4888 | -0.98% | €21.63K | €46.89M | TraderDétails | ||
€0.3151 | -1.44% | €1.21M | €46.87M | TraderDétails | ||
€0.05814 | +4.56% | €115.91K | €46.51M | TraderDétails | ||
€0.002425 | -2.85% | €282.73K | €46.11M | TraderDétails | ||
€0.009761 | -1.04% | €14.58K | €46.11M | TraderDétails | ||
€0.191 | -1.19% | €21.21K | €46.10M | TraderDétails | ||
€0.3466 | -2.14% | €434.98K | €46.07M | TraderDétails | ||
€0.3925 | -5.51% | €141.20K | €46.05M | TraderDétails | ||
€0.006305 | -1.32% | €36.14K | €45.85M | TraderDétails | ||
€0.000006617 | -1.05% | €670.56K | €44.66M | TraderDétails | ||
€0.1016 | -1.27% | €71.14K | €44.30M | TraderDétails | ||
€0.04444 | -0.63% | €652.03K | €44.16M | TraderDétails | ||
€0.09305 | -1.95% | €433.72K | €43.97M | TraderDétails | ||
€0.0835 | +2.41% | €402.09K | €43.83M | TraderDétails | ||
€0.0001616 | +0.38% | €553.91K | €43.80M | TraderDétails | ||
€0.2795 | -4.73% | €1.72M | €43.64M | TraderDétails | ||
€0.04358 | -1.51% | €23.30K | €43.58M | TraderDétails | ||
€0.04337 | -12.31% | €350.60K | €43.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%